20/209800

0 Comments

JCB Gear Pump 20-209800

20/950995
20/905995
20/202900
20/203200
20/203400
20/206600
20/202300
20/202600
20/208400
20/202500
20/202700

3339112285

Shaft: Keyed-Tapered ;shaft 22mm
Weight (kg) : 6.8
PLEASE NOTE - OIL PORTS ARE 1/2“-3/4“ INSTEAD 1“-3/4“


And more We are professional manufacturer, producing more Parker Gear Pump Gear pumps:

919/75002 333/G5389 20/925652 20/925498 919/72400
20/907200 20/903000 20/925789 04010/22960W752 400/A9128
333/G5393 20/925366 332/K4487 333/H2313 919/71700
332/G6161 20/925586 215/13686 20/925806 919/74000
332/F9030 333/C5234 20/950225 20/925782 919/71800
20/925580 333/G5392 21005710001 332/H3193 5U1/43008  
7029120048 20/925337 SY650/150101990003B 332/D9382 333/W2430
20/912800 20/925472 20/925353 333/C6593 333/U4194
20/955340 20/925592 332/G5722 332/F3925 20/207000
20/903100 20/925357 20/925784 332/L5670 20/950285
20/9029000 332/E6671 20602000 919/27000 20/205500,
333/G5390 20/925647 8R1/42202JCB 919/74200 20/950363
332/G7135 334/Y1469 20/925652 20/209400 C16L 38141
332/F9029 332/T4833 332/K4487 20/205200 20/925468
332/F9028 20/925732 20/950303 20/203600 5U1/50650
20/925579 20/925613 20/925581 1406/0014 20/925786
20/925339 20/925588 919/71400 816/60193 20/919000
20/925338 20/925356 20/925339 20/950995 20/208800
20/925578 20/918500 20/201800 332/U7789 20/925605
332/F9031 20/925591 20/925311 20/925515 7029110022
20/925501 20/925355 20/925279 335/B3208 320/08031
333/65391 20/925588 5B2/39023 20/914100 20/912900
20/925340 20/918300 20/925120 20/204900 333/W7166
20/925341 20/900400 919/73600 20/204902 333/D5108
20/907600 20/915900 919/27300 20/203800 8R1/42209
20/903200 04/500217 20/212700 20/925715 20/951572
20/911200 20/925327 20/925349 JRJ0215 C160L38987
332/F9032 20/925552 20/925353 20/925778 320/07201
20/925744 20/925466 20/602100 20/925778 320-07201
20/903300 20/950807 20/602000 919/71400  32007201
332/G7134 20/925335 20/925353 919/71500 320/07037
919/71600 20/925390 320/A7161 20/208400 320/07040
919/67000 320/04186 20/905100  20/925319 20/925320
919/64600 320/04131 20/908000 20925319 20/917100
A0119424001 20/916000  332/E3830 25/925338  20/91600 
A0119191501 20916000 332E3830 A011919152 332/S4797
20/902400 20/950951 7441-4071 5U1/43008 333/W2430
20/202500 20/602200 74414071 919/71500 333/W2431
20/202700 20/925748 334/T3490 919/66700 333/S7584
20/202400 20/925651 20/206800 919/66800 332/S9644
A40L/33314 334/R6435 20/207000 919/66900 333/S7578
40574002 20/925361 34333/135  919/71400 332/S4797
550133314 20/925518 20/206800 919/71700 20/204900
A40L27691 332/H0538 919/73800 A0119434021 20/204902
20/202900 332/E4402 919/27100 919/71400 20/203800
BIMA060462   332/C4268 919/72400 919/66800  20/204802
40574/002   332/H0550 P2AP2207 20/203600 550132029
667A40L33314 20/912100 1906A297 A12.5L 29926 A8/12.5L 32029
550138987 332/C426 919/27000 1406/0014  334/J0641
209366 333/R3776 919/74200 816/60193  334/T7491
6705K 20/902600 20/925651 2902440-1669A 334/R0429
919/66800 20/912200 333/H2313 919/71500  333/D5108
20/204902 20/925263 20/925806 919/71700 Ammann 1-390527 
20/203800 333/S8109 332/U0900 919/66700  332/S2801
20/204802 332/U2812 20/925782  919/66800  332/R5881
550132029 BRH933020413 332/H3193  919/66900 8R1/42209
A8/12.5L 32029 20/925715 332/D9382 A0119434001 332/S8935
A32L-344 20/925556 333/C6593 333C6593, 20/925534
A32L344 20/912900 20/925742 332/E3980  335/B3208
A32L38810 20/905000 332/F3925  332/L5670 04010/22960W752
550138810 333/W7166 BRH933020397 332/U7789 20/952543 
20/208700 20/925268 332-F3925 20/925515  20/925311 
JRJ0215 333/D3951 333-C6593 332F3925 332/K3880 
333/J4316 332/G5722 20/206800 334/T3490 320/07201  
333/W2431 332/S9644 20/205500 919/66700 320/07037 
333/S7584 333/S7578 20/950363/ 919/27100 320/07040 
34333/135  919/73800 20/206600 20/202600  20/202500
20/209800 20/203200 20/202300 20/208400  20/202700
20/950995 20/203400 20/905995 20/202900

PGP517M0330AM5H3NE6N2B1B1